中金网首页

服务热线:4008 602 168

手机端

  • 金属小灵通

    金属小灵通

  • 中金网小程序

    中金网小程序

  • 中金网服务号

    中金网服务号

  • 中金网订阅号

    中金网订阅号

微信号:鹏博金属网

TOP

佛山废铝市场一周报价(2024-09-02至2024-09-06)
更新时间:2024-09-07 09:00   来源:中金网   浏览次数:438 | 文字大小:
品名 周一均价
2024-09-02
最低价 最高价 周五均价
2024-09-06
与上周涨跌
南储A00铝锭* 19350 19090 19400 19120 -400
电泳铝材 25150 24850 25250 24950 -350
喷涂铝材 24350 24050 24450 24150 -350
国标磨砂铝材 24350 24050 24450 24150 -350
进口干净6061料 16100 15900 16200 16000 -200
进口洁净6063料 15900 15700 16000 15800 -200
国产洁净6063旧料 15300 15100 15400 15200 -200
干净割胶铝线 17300 17100 17400 17200 -200
干净割胶铝皮 17100 16900 17200 17000 -200
干净散装唛仔 13600 13400 13700 13500 -200
合金压铸铝锭(7#铝) 18650 18500 18750 18600 -50
国产A00批售送厂 * 19640 19360 19690 19410 -420
破碎生铝(91-93%) 15950 15800 16050 15900 -50
水箱铝复锭 17600 17400 17700 17500 -200
中铝A00铝锭 * 19350 19200 19370 -19520
国产干净机件生铝(Fe<3%) 15250 15050 15400 15200 -50
国产氧化铝 * 3910 3810 3990 3940 -30
标准合金压铸铝锭(YL102) 21200 21050 21300 21150 -50
标准合金压铸铝锭(ADC12) 20300 20150 20400 20250 -50
电工圆铝杆(9.5mm) * 20350 20100 20400 20150 -350
破碎熟铝(90-92%) 15750 15600 15850 15700 -50
拆水箱铝(85-87%) 14250 14050 14350 14150 -200
干净港装报纸板 16300 16100 16400 16200 -200
国产洁净6063新料 16700 16500 16800 16600 -200
铝板1060(0.3-3mm) 18880 18350 19180 18650 -420
铝棒6063(Ф90-223) 18460 18170 18560 18270 -340
环保合金压铸铝锭ADC12 * 21950 21800 22050 21900 -50
国产A00批售送厂 18330 18050 18380 18100 -420
铝水箱 13100 12900 13200 13000 -200
带铁铝水箱(15%Fe) 11850 11650 11950 11750 -200
破碎铝复锭 16600 16450 16700 16550 -50
进口拆钉6063料 16050 15850 16150 15950 -200
6063铝棒(Ф120-178mm) * 19790 19520 19870 19600 -340
硅种(唛仔) 17900 17700 18000 17800 -200
破碎生铝(93-95%) * 17400 17250 17500 17350 -50
破碎水箱铝(88-90%) 14750 14550 14850 14650 -200
进口干净合金铝料 14700 14500 14800 14600 -200
电泳料 16350 16150 16450 16250 -200
喷涂料 15850 15650 15950 15750 -200
混合型材铝 16100 15900 16200 16000 -200
轮毂铝 16150 15950 16250 16050 -200
变压器铝(94-95%) 16100 15900 16200 16000 -200
散热铝 15600 15400 15700 15500 -200
活塞铝 15700 15500 15800 15600 -200
吊顶铝 14750 14550 14850 14650 -200
生铝一手新料 15700 15600 15750 15650 -50
杂生铝统料 14450 14300 14550 14400 -50
压铸新料生铝 14750 14600 14850 14700 -50
油漆料生铝 14800 14650 14900 14750 -50
煲底统料 6240 6110 6340 6210 -30
铝刨花 15900 15700 16000 15800 -200
铝屑 15650 15450 15750 15550 -200
电脑锣 15950 15750 16050 15850 -200
易拉罐压块 14400 14200 14500 14300 -200
铝煤气表70%Al 12150 12000 12250 12100 -50
铝变速箱30%Al 6730 6610 6830 6710 -20
铝糠 14950 14750 15050 14850 -200
铝基板 13550 13350 13650 13450 -200

相关资讯

中金网服务导航

关注我们:新浪微博 腾讯微博

联系电话

  • 全国服务热线:4008-602-168
  • 电话总机:0757-81188070
  • 会员专线:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 广告专线:0757-85529962

关于中金网

会员服务

广告服务

移动服务

互动交流

点击这里给我发消息

手机中金网

3g.metalsinfo.com

鹏博金属行情

微信号:metalsinfo

鹏博金属信息

微信号:mi818_com