中金网首页

服务热线:4008 602 168

手机端

  • 金属小灵通

    金属小灵通

  • 中金网小程序

    中金网小程序

  • 中金网服务号

    中金网服务号

  • 中金网订阅号

    中金网订阅号

微信号:鹏博金属网

TOP

佛山废铜市场一周报价(2024-09-02至2024-09-06)
更新时间:2024-09-07 09:00   来源:中金网   浏览次数:586 | 文字大小:
品名 周一均价
2024-09-02
最低价 最高价 周五均价
2024-09-06
与上周涨跌
1#光亮铜线 67300 66100 67400 66700 -800
紫杂铜(79-81%) 53400 52200 53500 52800 -800
破碎黄铜水箱 40400 39600 40500 39800 -800
破碎黄铜Fe<3% 45000 44200 45100 44400 -800
磷铜边料(高精) 77100 76100 77200 76700 -600
破碎杂线头铜米(90-92%) 61600 60400 61700 61000 -800
65黄铜边料(干净) 51200 50400 51300 50600 -800
破碎紫铜(91-92%) 62050 60800 62200 61450 -800
引铸非标黄铜枝(Ф14-120mm) 48200 47400 48300 47600 -800
马达铜(92-93%) 61950 60700 62100 61350 -800
水箱紫铜管(无绳) 66600 65400 66700 66000 -800
美国2#铜(94-95%) 64150 62900 64300 63550 -800
干净通讯线铜米 67600 66400 67700 67000 -800
1#电解铜 68550 67050 68650 67700 -1150
国标无氧杆8mm 69900 68500 70000 69100 -1100
国标低氧杆8mm 69000 67800 69100 68400 -800
美国柜装黄铜Fe<2% 47300 46600 47400 46800 -700
1#电解铜 * 73500 71750 73600 72500 -1400
1#铜管 66800 65600 66900 66200 -800
铜铝水箱45%Cu.53%Al 37100 36500 37200 36800 -500
美国柜装黄铜水箱 46900 46200 47000 46400 -700
H62铜带(厚0.18-0.25mm) 54750 53900 54900 54150 -800
镀白磷铜边料 71500 70500 71600 71100 -600
镀白黄铜边料 47700 46900 47800 47100 -800
国标成品铜线2.6mm 70400 69200 70500 69800 -800
国标成品铜线1.13-2.52mm 70500 69300 70600 69900 -800
非标T2紫铜带(0.18-0.25mm,M) 75050 73800 75200 74450 -800
62黄铜边料(干净) 49800 49000 49900 49200 -800
紫铜边料(干净) 67200 66000 67300 66600 -800
59黄铜边料(干净) 47400 46600 47500 46800 -800
磷铜带(0.18-0.25mm) 86150 85100 86300 85750 -600
白铜带(0.2-0.3mm) 93450 92400 93600 93050 -600
H62铜棒(Ф8-120mm) 51750 50800 52000 51150 -800
H59铜棒(Ф130-180mm) 51050 50100 51300 50450 -800
H62铜板(0.8-20mm) 54050 53100 54300 53450 -800
H65高精带(0.3-0.8mm,Y2)* 63150 62300 63300 62550 -800
2#铜(92-93%) 62150 60900 62300 61550 -800
破碎紫铜(89-90%) 61250 60000 61400 60650 -800
欧洲柜装黄铜水箱 45550 44900 45600 45050 -700
带铁铜铝水箱45%Cu43%Al10%Fe 35700 35100 35800 35400 -500
T2紫铜带(0.3-0.35mm) 74550 73300 74700 73950 -800
T2紫铜带(0.4-0.6mm) 74350 73100 74500 73750 -800
T2紫铜带(0.7mm以上) 73550 72300 73700 72950 -800
磷铜带(0.3-0.35mm) 85850 84800 86000 85450 -600
磷铜带(0.4-0.6mm) 85550 84500 85700 85150 -600
磷铜带(0.7mm以上) 85250 84200 85400 84850 -600
H62黄铜带(0.25-0.29mm) 54450 53600 54600 53850 -800
H62黄铜带(0.3-0.5mm) 54150 53300 54300 53550 -800
H62黄铜带(0.7mm以上) 53850 53000 54000 53250 -800
机件黄铜 43900 43000 44000 43100 -1000
H59黄杂铜(含杂≈7%) 40300 39600 40400 39800 -700
马达铜(91-92%) 61450 60200 61600 60850 -800
缆粗 67500 66300 67600 66900 -800
变压器铜(94-95%) 62600 61400 62700 62000 -800
粗支漆包线(92-93%) 61850 60600 62000 61250 -800
汽车线(43-46%) 31300 30700 31400 31000 -400
电脑线(31-34%) 21000 20600 21100 20850 -200
油通讯线(59-62%) 40550 39800 40650 40200 -450
紫铜屑(刨花) 59850 58650 59950 59250 -800
热水器水箱铜 57500 56300 57600 56900 -800
国产黄铜水箱统料 38500 37600 38600 37700 -1000
带铁黄铜水箱81%Cu 34000 33100 34100 33200 -1000
高身黄铜 45500 44600 45600 44700 -1000
黄铜统料 39950 39000 40100 39150 -1000
59黄铜新料 41000 40100 41100 40200 -1000
黄铜屑 40600 39700 40700 39800 -1000
铝猪肠线42%Cu,40%Al 34000 33400 34100 33700 -500
铜心变压器24%Cu 22950 22550 23050 22800 -200
压缩机(10-12%) 9670 9420 9770 9540 -140
压缩机(7-8%) 7970 7740 8070 7860 -120
汽车发电机 13820 13550 13920 13680 -160
汽车冷气泵 7750 7520 7850 7640 -120
电机铜转子 14020 13750 14120 13880 -160
低锡电子脚 64200 62800 64700 63800 -600
无铅电子脚 57400 55800 57900 56800 -800
废汽车马达13%Cu5%Al78%Fe 9440 9240 9490 9320 -140
废机电马达11%Cu84%Fe 8120 7920 8170 7990 -140
锡粗 66400 65200 66500 65800 -800
紫铜车口(95-96%) 62850 61600 63000 62250 -800

相关资讯

中金网服务导航

关注我们:新浪微博 腾讯微博

联系电话

  • 全国服务热线:4008-602-168
  • 电话总机:0757-81188070
  • 会员专线:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 广告专线:0757-85529962

关于中金网

会员服务

广告服务

移动服务

互动交流

点击这里给我发消息

手机中金网

3g.metalsinfo.com

鹏博金属行情

微信号:metalsinfo

鹏博金属信息

微信号:mi818_com