中金网首页

服务热线:4008 602 168

手机端

  • 金属小灵通

    金属小灵通

  • 中金网小程序

    中金网小程序

  • 中金网服务号

    中金网服务号

  • 中金网订阅号

    中金网订阅号

微信号:鹏博金属网

TOP

中金网佛山废旧金属早上参考价(2024-07-26 10:30)
更新时间:2024-07-26 15:30   来源:中金网   浏览次数:784 | 文字大小:
佛山铜
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#光亮铜线 68500 68700 68600 +800
紫杂铜(79-81%) 54800 55000 54900 +800
破碎黄铜水箱 40900 41100 41000 +500
破碎黄铜Fe<3% 45500 45700 45600 +500
磷铜边料(高精) 77100 77300 77200 +800
破碎杂线头铜米(90-92%) 63000 63200 63100 +800
65黄铜边料(干净) 52000 52200 52100 +500
破碎紫铜(91-92%) 63400 63700 63550 +800
马达铜(92-93%) 63300 63600 63450 +800
水箱紫铜管(无绳) 67800 68000 67900 +800
美国2#铜(94-95%) 65300 65600 65450 +800
干净通讯线铜米 68800 69000 68900 +800
1#电解铜 69900 70100 70000 +1100
国标无氧杆8mm 71000 71200 71100 +1100
国标低氧杆8mm 70200 70400 70300 +800
美国柜装黄铜Fe<2% 47700 47900 47800 +500
1#电解铜 * 74200 74400 74300 +1200
1#铜管 68000 68200 68100 +800
铜铝水箱45%Cu.53%Al 37700 37900 37800 +400
美国柜装黄铜水箱 47400 47600 47500 +500
镀白磷铜边料 71400 71600 71500 +800
镀白黄铜边料 48400 48600 48500 +500
62黄铜边料(干净) 50600 50800 50700 +500
紫铜边料(干净) 68400 68600 68500 +800
2#铜(92-93%) 63500 63800 63650 +800
破碎紫铜(89-90%) 62600 62900 62750 +800
欧洲柜装黄铜水箱 46100 46200 46150 +500
机件黄铜 46800 47000 46900 +500
H59黄杂铜(含杂≈7%) 41000 41200 41100 +500
马达铜(91-92%) 62800 63100 62950 +800
佛山铝
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
进口干净6061料 15900 16100 16000 +100
进口洁净6063料 15700 15900 15800 +100
国产洁净6063旧料 15100 15300 15200 +100
干净割胶铝线 17100 17300 17200 +100
干净割胶铝皮 16900 17100 17000 +100
干净散装唛仔 13300 13500 13400 +100
合金压铸铝锭(7#铝) 18000 18200 18100 +50
国产A00批售送厂 * 19310 19410 19360 +150
破碎生铝(91-93%) 15400 15600 15500 +50
水箱铝复锭 17300 17500 17400 +100
国产干净机件生铝(Fe<3%) 14650 14950 14800 +50
标准合金压铸铝锭(ADC12) 19650 19850 19750 +50
电工圆铝杆(9.5mm) * 20000 20100 20050 +150
破碎熟铝(90-92%) 15250 15450 15350 +50
拆水箱铝(85-87%) 14050 14250 14150 +100
干净港装报纸板 16100 16300 16200 +100
国产洁净6063新料 16500 16700 16600 +100
国产A00批售送厂 18000 18100 18050 +150
铝水箱 12900 13100 13000 +100
带铁铝水箱(15%Fe) 11650 11850 11750 +100
破碎铝复锭 16050 16250 16150 +50
进口拆钉6063料 15850 16050 15950 +100
6063铝棒(Ф120-178mm) * 19590 19750 19670 +150
破碎水箱铝(88-90%) 14550 14750 14650 +100
进口干净合金铝料 14500 14700 14600 +100
佛山锌
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
广西.云南0#锌(批售) 21250 21450 21350 +250
破碎锌(84-86%) 17000 17200 17100 +250
锌合金(压铸3#料) * 23900 24100 24000 +250
灰面锌(98%以上) 19700 19900 19800 +250
锌合金5#(旧料) 20700 20900 20800 +250
南华牌0#锌(批售) * 23710 23910 23810 +250
云南.广西.湖南1#锌(批售) 21180 21380 21280 +250
广西.云南0#锌(批售) * 22740 22940 22840 +210
云南.广西.湖南1#锌(批售) * 22720 22920 22820 +210
环保锌合金(压铸3#料) * 24200 24300 24250 +250
佛山不锈钢
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
304/2B卷板(张浦)0.4mm 12000 12200 12100 --
304/2B卷板(张浦)0.5mm 11250 11350 11300 --
青山304不锈钢热轧卷板* 13300 13400 13350 --
宏旺201/J2不锈钢冷轧卷板* 8050 8150 8100 --
304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% 9850 10050 9950 --
不锈钢回炉料Ni≈7.0-7.2% 8450 8650 8550 --
201No.1(台湾)大卷白皮3mm 7400 7500 7450 --
201No.1(台湾)小卷白皮3mm 7200 7300 7250 --
破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% 8600 8800 8700 --
202回炉边料Ni≈3.8-4.0% 6350 6550 6450 --
316回炉废料 18300 18500 18400 --
201回炉料(深拉料) 5450 5650 5550 --
太钢430/2B不锈钢冷轧卷板* 7850 7950 7900 --
430回炉料 4100 4300 4200 --
进口304回炉料18-8 9850 10050 9950 --
301回炉料Ni≈6.0-6.3% 7500 7700 7600 --
201回炉料(旧杂料) 4550 4750 4650 --
304精铸料 10500 10700 10600 --
破碎不锈钢Ni≈7.6-7.8% 8700 8900 8800 --
304无胶边料 10200 10300 10250 --
201无胶边料 5450 5550 5500 --
201胶纸/管料 5150 5350 5250 --
430无胶边料 4300 4400 4350 --
430胶纸料 4200 4300 4250 --
310熟料2520 21800 22000 21900 --
410无胶边料 4000 4100 4050 --
410胶纸边料 3800 3900 3850 --
409无胶边料 3950 4050 4000 --
佛山铁
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
冲边花料 2260 2310 2285 --
机件生铁 2280 2330 2305 --
边角料(厚度≥4mm) 2190 2240 2215 --
刨丝(干净) 2050 2150 2100 --
统废 2060 2110 2085 --
螺纹钢Ф25广钢 3490 3540 3515 +20
螺纹钢Ф12韶钢 3780 3830 3805 +20
螺纹钢Ф25韶钢 3480 3530 3505 +20
普线Φ6.5mm韶钢 3620 3630 3625 +20
高线Φ6.5mm韶钢 3760 3810 3785 +20
高线(Φ6.5-8mm)广钢 3670 3720 3695 +20
冷板(鞍钢)1.0mm 4000 4050 4025 +30
冲边料(厚度≤4mm) 2250 2300 2275 --
剪切料(厚度≥4mm) 2190 2240 2215 --
镀锌料 2190 2240 2215 --
生铁硬钢 2270 2320 2295 --
马口铁 2040 2090 2065 --
钢筋切头 2460 2510 2485 --
钢筋头 2380 2430 2405 --
矽钢片 2320 2370 2345 --
模具钢 2360 2410 2385 --
中废 2160 2210 2185 --
重废 2270 2320 2295 --
佛山铅
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
破碎铅大料 17700 17900 17800 --
电解铅锭1#(批售价) * 19550 19750 19650 --
干净蛇皮铅 18500 18700 18600 --
汽车电池(干) 10510 10710 10610 --
电解铅锭1#(批售价) 18800 19000 18900 --
蛇皮铅复锭 19050 19250 19150 --
电动车电瓶 11530 11630 11580 --
电信电瓶 10815 10915 10865 --
废电瓶 10850 11450 11150 -50
佛山锡
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
云南1#锡锭 * 252500 254500 253500 +4000
破碎锡块(Sn≈60-63%) 161000 166000 163500 +1000
环保锡块(Sn≥99.3%) 228000 231000 229500 +3000
无铅锡渣(Sn≥94%) 214000 217000 215500 +3000
含银锡(银含量3%) 406000 419000 412500 +2000
佛山镍
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
金川镍1# * 126500 127500 127000 +500
纯镍废料 107500 113500 110500 --

相关资讯

中金网服务导航

关注我们:新浪微博 腾讯微博

联系电话

  • 全国服务热线:4008-602-168
  • 电话总机:0757-81188070
  • 会员专线:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 广告专线:0757-85529962

关于中金网

会员服务

广告服务

移动服务

互动交流

点击这里给我发消息

手机中金网

3g.metalsinfo.com

鹏博金属行情

微信号:metalsinfo

鹏博金属信息

微信号:mi818_com